| C = Capacidad ✅ = Incluido |
Precios en Dolares – No incluye impuestos | |||
|---|---|---|---|---|
Precios / mes |
US$ 30.00 | US$ 75.00 | US$ 105.00 | US$ 130.00 |
| Características | Emprende | Básico | Premium | Platinum |
| Instalación, Configuración y Entrenamiento Remoto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Facturación Retail y Fast Food | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Departamento | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proveedores | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compras | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Recepción de Mercancía Parcial y Completa | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Transferencia entre Almacenes | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Múltiples Almacenes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Control de Existencia e Inventario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventario Físico Básico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventario Físico Avanzado | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Ajuste de Precio y Costo Básico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ajuste de Precio y Costo Avanzado | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Movimiento de Inventario por Producto | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Movimiento de Inventario Avanzado | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Histórico de Venta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Niveles de Precio Básicos – 5 Niveles por Productos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Niveles de Precio Avanzado por Cliente y Producto | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Niveles de Comsion Avanzado – Productos y Colaborador – Cálculos | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Límites de Crédito Cliente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Descuento Fijo Aplicado por Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conexión Online de consulta de RNC o Id Cliente en DGII – Auto Agregado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Resumen y Dashboard – Gráfico en Pantalla Inicio | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Informes Básicos y Avanzado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ¿Cómo va el Negocio? | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Cuadres de Caja Diario a su Correo – Smartphone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NemeSys App Admin (iOS y Android) – Conexión Online en Vivo | ✅ | ✅ | ✅ | |
| N-Pedidos – Toma de Pedidos Android Tablet o Smartphone | C | C | C | |
| Cuadre de Cajas Ilimitados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuración de Pagos con Certificado de Regalo | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Envío de Documentos a Clientes y Proveedor por Correo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Envío de Documentos a Clientes y Proveedor Masivos por Correo | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Dividir Cuentas Avanzado | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Dividir Cuentas Básico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Control de Mesas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Horario de Ventas por Productos (Días de la Semana y Variado) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Preguntas Predeterminadas – Notas a Comandas Programadas | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Notas a Comanda Básico | ||||
| Acompañamiento | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crear Productos Al Gusto – Desde Factura en Vivo | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Agendar Especial (Subida y Bajada de Precios) Automatizado | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Fidepuntos Acumulativo para Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cuentas por Cobrar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Resumen, Gestión y Control de llamada – Cuentas por Cobrar | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Recibos y Pagos múltiples | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Pedidos | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Cotizaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conduces | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Proformas | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Facturación de Multiples Conduce en Factura | ✅ | ✅ | ✅ | |
| NemeSys On WhatsApp | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Abonos a Cuentas al Contado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Comandas Impresas (Tres Impresoras) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Comandas Completas – Despacho (1 Impresora) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pantalla Preparar y Tiempo de Preparación | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Pantalla Cliente en Caja | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creación de Combos y Kit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creación de Ensambles | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Integración NemeSys POS a Contabilidad – (Quickbooks Desktop/Online y Alegra) | C | C | C | C |
| Facturación Electrónica | C | C | C | C |
| Comprobantes en Cloud para consumo de distintas sucursales | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Múltiples Usuarios | 2 User | 3 User | ✅ | ✅ |
| Limpia Balances | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Backup Automáticos Diarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cobro Automatizado con Tarjeta (CardNet o Azul) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Soporte a Usuarios Ilimitado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Actualizaciones y Mejoras | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1 Terminal | ✅ | ✅ | ||
| 2 Terminales | ✅ | |||
| 3 Terminales | ✅ | |||
| Terminales Ilimitadas | C | C | C | |
